Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 4786 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -24,49 ml |
Fichas ganhas | 237,48 ml |
Fichas perdidas | 261,97 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 42445 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -696.700 |
Fichas ganhas | 12,01 ml |
Fichas perdidas | 12,70 ml |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 424 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 21,62 ml |
Fichas ganhas | 50,48 ml |
Fichas perdidas | 28,86 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 242223 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -96,88 ml |
Fichas ganhas | 5,97 bil |
Fichas perdidas | 6,06 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 22439 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -13,67 ml |
Fichas ganhas | 592,46 ml |
Fichas perdidas | 606,13 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 5 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -9.000 |
Fichas ganhas | 2.000 |
Fichas perdidas | 11.000 |