Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 1578 |
Vitórias | 617 (39,1%) |
Fichas ganhas | 89,85 ml |
Nível | 48 |
Seqüência | 0 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 322 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -12.500 |
Fichas ganhas | 19.900 |
Fichas perdidas | 32.400 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 2101 |
Vitórias | 1135 (54,02%) |
Fichas ganhas | 99,42 ml |
Nível | 59 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4849,18 |
Jogos Concluidos | 458 (99,78%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,22%) |
Vitórias | 257 (56,11%) |
Derrotas | 201 (43,89%) |
Seqüência | -2 |
Thousand tournament
Pontuação | 5047,49 |
Jogos Concluidos | 29 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 17 (58,62%) |
Derrotas | 12 (41,38%) |
Seqüência | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 90 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -22.000 |
Fichas ganhas | 35.681 |
Fichas perdidas | 57.681 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 196968 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 27,49 ml |
Fichas ganhas | 630,68 ml |
Fichas perdidas | 603,20 ml |