Michał Koput
registro:
Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 870 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -31.727 |
Fichas ganhas | 1,05 ml |
Fichas perdidas | 1,08 ml |
Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
Pontuação | 4896,87 |
Jogos Concluidos | 2 (50%) |
Jogos Abandonados | 2 (50%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Seqüência | 0 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4962,58 |
Jogos Concluidos | 4 (80%) |
Jogos Abandonados | 1 (20%) |
Vitórias | 2 (50%) |
Derrotas | 2 (50%) |
Seqüência | -1 |
Gamão
Gamão
Backgammon
Pontuação | 4957,22 |
Jogos Concluidos | 1 (50%) |
Jogos Abandonados | 1 (50%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | 0 |
Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
Jogos Concluidos | 246 (92,13%) |
Jogos Abandonados | 21 (7,87%) |
Melhor Resultado | 59177 |
Tempo | 80:37 |
Nível | 11 |
Pontos de experiência | 754 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4583,99 |
Jogos Concluidos | 84 (87,5%) |
Jogos Abandonados | 12 (12,5%) |
Vitórias | 42 (50%) |
Derrotas | 42 (50%) |
Seqüência | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 2580 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 8.184 |
Fichas ganhas | 116.597 |
Fichas perdidas | 108.413 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 8953 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -98.123 |
Fichas ganhas | 7,57 ml |
Fichas perdidas | 7,67 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 28921 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,96 ml |
Fichas ganhas | 42,09 ml |
Fichas perdidas | 44,06 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 29.400 |
Vitórias | 25 (40,98%) |
Partidas Jogadas | 61 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 1.412 |
Vitórias | 25 (40,98%) |
Partidas Jogadas | 61 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4882,10 |
Jogos Concluidos | 95 (97,94%) |
Jogos Abandonados | 2 (2,06%) |
Vitórias | 43 (45,26%) |
Derrotas | 52 (54,74%) |
Seqüência | -5 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4598,23 |
Jogos Concluidos | 45 (88,24%) |
Jogos Abandonados | 6 (11,76%) |
Vitórias | 8 (17,78%) |
Derrotas | 37 (82,22%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 39 |
Snooker - big table
Pontuação | 4944,32 |
Jogos Concluidos | 3 (75%) |
Jogos Abandonados | 1 (25%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 3 (100%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 12 |
Snooker - medium table
Pontuação | 4980,12 |
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Seqüência | -2 |
Max Quebra | 13 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4930,90 |
Jogos Concluidos | 2 (40%) |
Jogos Abandonados | 3 (60%) |
Vitórias | 2 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 1 |